【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,锦和商管因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。锦和商管当日收报6.91元,涨跌幅-8.11%,偏离值-7.22%,换手率16.24%,成交额5.44亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 1807.12 | - | - |
| 2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1162.84 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 871.59 | - | - |
| 4 | 华福证券连江丹凤东路营业部 | 773.55 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | 747.26 | - | - |
| 合计 | - | 5362.36 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 1407.67 | - |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 901.19 | - |
| 3 | 中信证券四川分公司 | - | 806.72 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 765.37 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 727 | - |
| 合计 | - | - | 4607.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: