(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,达仁堂(600329)获外资买入53.68万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有达仁堂1146.05万股,占流通股2.03%,累计持股成本20.61元,持股盈利102.99%。
达仁堂最近5个交易日下跌6.36%,陆股通累计净买入128.58万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价43.60元;最近20个交易日下跌18.78%,陆股通累计净买入507.89万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价46.04元;最近60个交易日上涨7.28%,陆股通累计净买入597.97万股,占流通盘1.06%,区间平均买入价45.61元。
达仁堂近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 1146.05万 | 2.03 | 2235.84万 | 53.68万 | 20.61 |
| 2023-7-4 | 1092.37万 | 1.93 | 1922.91万 | 44.81万 | 19.57 |
| 2023-7-3 | 1047.55万 | 1.85 | 5444.77万 | 128.34万 | 18.57 |
| 2023-6-30 | 919.21万 | 1.62 | -1730.09万 | -38.09万 | 15.24 |
| 2023-6-29 | 957.3万 | 1.69 | -2744.03万 | -60.17万 | 16.45 |
| 2023-6-28 | 1017.47万 | 1.80 | 535.9万 | 11.98万 | 18.17 |
| 2023-6-27 | 1005.49万 | 1.78 | -2484.65万 | -55.37万 | 17.85 |
| 2023-6-26 | 1060.86万 | 1.87 | 620.43万 | 13.9万 | 19.26 |
| 2023-6-21 | 1046.97万 | 1.85 | 707.05万 | 15.63万 | 18.93 |
| 2023-6-20 | 1031.33万 | 1.82 | -3032.04万 | -65.94万 | 18.53 |
关键词: