以最新收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中两市股价超过100元的有176只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月6日收盘,沪指报收3238.70点,下跌0.76%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有176只,股价在50元至100元之间的有325只,股价在30元至50元的有522只。
(资料图片仅供参考)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1795.00元,下跌1.27%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为912.24元、588.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.15%,跑输沪指0.39个百分点。今日上涨的有38只,涨幅居前的有海天瑞声、欧克科技等,下跌的有138只,跌幅居前的有英方软件、伟测科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.80%,期间沪指上涨2.65%,涨幅居前的有海天瑞声、财富趋势、欧克科技等,涨幅分别为115.30%、57.70%、51.76%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,欧克科技最新收盘价102.30元,上涨6.44%,全天换手率19.82%,成交额3.30亿元,全天主力资金净流入71.87万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为18.18%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.61%;29只股来自电力设备行业,占比16.48%。
所属板块来看,百元股中,主板有55只、创业板有33只,另有88只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、源杰科技、阳光电源等6只个股今日获机构买入评级,源杰科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,中国中免上涨空间最高,中信证券预计公司最大目标价为288.00元,上涨空间达39.69%,其次是贵州茅台,上涨空间为35.93%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1795.00 | -1.27 | 0.34 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 912.24 | -2.85 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 588.00 | -1.33 | 1.46 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 486.79 | -1.05 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 465.01 | 1.64 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 450.60 | -1.23 | 0.51 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 422.00 | 0.45 | 0.73 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 391.57 | -0.36 | 0.01 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 369.61 | 3.93 | 1.83 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.80 | 0.22 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 338.77 | -4.84 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 327.98 | -0.48 | 0.69 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 322.50 | -1.54 | 2.01 | 家用电器 |
688169 | 石头科技 | 316.61 | -6.02 | 0.02 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 316.49 | -2.77 | 0.39 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 314.79 | -2.54 | 0.02 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 301.30 | 0.40 | 0.01 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 299.22 | -1.77 | 0.26 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 289.98 | -1.70 | 0.86 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 288.99 | -3.67 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 287.20 | -3.95 | 0.05 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 281.35 | -1.82 | 0.44 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 280.74 | -2.55 | 0.01 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 279.60 | -0.77 | 0.46 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 264.88 | 0.73 | 0.03 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 257.00 | -1.97 | 1.31 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 254.00 | 0.47 | 1.55 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 245.61 | -0.26 | 0.04 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 243.40 | -1.04 | 0.03 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 238.56 | -2.63 | 0.01 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 234.03 | -0.54 | 0.77 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 233.67 | -0.15 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 228.97 | -0.45 | 0.00 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 227.50 | 0.26 | 0.02 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 222.12 | -3.43 | 4.96 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 216.29 | -0.81 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 206.16 | -2.28 | 0.69 | 商贸零售 |
688202 | 美迪西 | 205.91 | -1.13 | 0.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 205.57 | 1.27 | 0.02 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 204.80 | 2.68 | 2.01 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 204.76 | -1.37 | 0.07 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 204.02 | 0.60 | 0.05 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 203.99 | -5.79 | 0.03 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 201.70 | -3.95 | 0.86 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 200.70 | -1.74 | 0.01 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 197.80 | 2.02 | 0.01 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 196.51 | 1.01 | 0.02 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 191.15 | -1.15 | 0.02 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 190.21 | 0.11 | 0.01 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 188.10 | -1.96 | 3.12 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 187.93 | -0.85 | 2.03 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 186.50 | -2.21 | 0.00 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 184.29 | 3.56 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 181.40 | -3.33 | 0.02 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 179.90 | -3.18 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 179.70 | 2.08 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 179.20 | -1.59 | 0.65 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 178.60 | -2.76 | 0.46 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 178.03 | -1.70 | 0.90 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 177.10 | 0.63 | 2.29 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 172.35 | -0.95 | 0.02 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 170.63 | -2.61 | 0.64 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 170.54 | -2.83 | 0.49 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 168.33 | -4.25 | 0.03 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 168.20 | 1.14 | 1.45 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 165.18 | 1.40 | 0.01 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 162.07 | 0.03 | 0.49 | 美容护理 |
688333 | 铂力特 | 161.50 | -0.01 | 0.00 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 161.27 | -2.67 | 1.16 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 160.30 | -1.64 | 0.92 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 160.00 | -3.79 | 1.76 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 154.80 | -0.01 | 3.67 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 153.80 | -2.13 | 0.01 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 152.56 | -1.95 | 0.01 | 基础化工 |
688235 | 百济神州 | 151.80 | -4.30 | 0.02 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 149.98 | -1.13 | 0.09 | 轻工制造 |
688318 | 财富趋势 | 148.08 | -4.35 | 0.10 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 145.99 | -2.95 | 1.24 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 145.61 | -2.28 | 1.57 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 144.30 | -1.90 | 0.02 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 143.65 | -0.75 | 1.98 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 141.80 | -1.58 | 0.01 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 141.69 | 1.50 | 3.09 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 141.15 | -0.60 | 0.33 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 140.14 | -3.66 | 2.64 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 139.95 | 0.42 | 0.02 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 139.56 | 20.00 | 0.17 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 139.00 | -4.79 | 0.03 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 138.54 | -1.40 | 1.62 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 137.93 | 2.40 | 0.06 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 137.09 | -0.06 | 0.01 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 136.65 | -1.69 | 0.07 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 134.01 | -2.18 | 1.27 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 133.68 | 1.38 | 0.01 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 133.45 | -1.90 | 1.47 | 美容护理 |
301071 | 力量钻石 | 131.00 | -2.85 | 4.39 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 130.42 | -0.78 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 130.10 | 0.46 | 1.02 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.00 | -3.02 | 0.00 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 129.98 | -1.81 | 1.46 | 基础化工 |
688489 | 三未信安 | 129.30 | 1.56 | 0.06 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 129.11 | -5.54 | 0.85 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 128.79 | -0.59 | 0.03 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 128.66 | -2.82 | 0.87 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 128.30 | -0.55 | 0.01 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 127.70 | -1.66 | 0.02 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 126.16 | -1.45 | 0.76 | 汽车 |
002049 | 紫光国微 | 126.10 | -0.93 | 0.80 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 124.09 | -1.52 | 0.01 | 美容护理 |
603737 | 三棵树 | 123.00 | -2.38 | 0.24 | 建筑材料 |
301153 | 中科江南 | 122.98 | -1.44 | 7.80 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 122.61 | -1.93 | 0.24 | 轻工制造 |
301312 | 智立方 | 122.58 | -2.69 | 13.51 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 122.00 | 2.63 | 0.03 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 121.70 | -1.04 | 0.02 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 121.39 | -1.26 | 1.30 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 120.96 | -0.79 | 0.47 | 交通运输 |
300799 | 左江科技 | 120.69 | 1.23 | 1.44 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 120.35 | -0.91 | 0.04 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 120.32 | -0.83 | 2.53 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 119.86 | -2.93 | 0.57 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 119.39 | -3.08 | 2.41 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 119.04 | -1.59 | 1.84 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 119.00 | -0.79 | 0.94 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 118.86 | -2.32 | 3.92 | 传媒 |
603489 | 八方股份 | 118.49 | -1.98 | 0.44 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 118.40 | 4.70 | 0.11 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 117.97 | -3.04 | 0.02 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 117.71 | -0.42 | 0.01 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 116.80 | -0.25 | 0.02 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 115.20 | -0.85 | 1.60 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 115.17 | -1.15 | 0.66 | 通信 |
001270 | 铖昌科技 | 115.08 | -2.75 | 3.82 | 国防军工 |
001269 | 欧晶科技 | 114.97 | 0.74 | 4.88 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 114.39 | -2.66 | 1.72 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 114.36 | -7.99 | 0.15 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 113.96 | -2.81 | 0.02 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 113.91 | -0.86 | 0.02 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 113.83 | -0.18 | 0.02 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 113.82 | 0.28 | 3.05 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 113.60 | -4.14 | 1.49 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 113.51 | -1.81 | 0.02 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 112.72 | -1.03 | 1.25 | 有色金属 |
688409 | 富创精密 | 112.56 | -1.68 | 0.03 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 111.71 | -1.66 | 0.83 | 国防军工 |
600486 | 扬农化工 | 110.92 | -0.15 | 0.35 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.29 | -3.70 | 0.01 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 109.76 | -0.53 | 0.01 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 109.68 | -2.64 | 0.01 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 109.56 | -1.30 | 0.07 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 108.79 | -3.60 | 0.01 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 108.69 | -2.08 | 3.00 | 有色金属 |
688606 | 奥泰生物 | 108.62 | 0.10 | 0.01 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 108.14 | -1.79 | 1.25 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 108.00 | -9.08 | 0.20 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 107.80 | -3.99 | 1.80 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 107.33 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 106.98 | -0.12 | 1.22 | 通信 |
301047 | 义翘神州 | 106.72 | -2.03 | 1.09 | 医药生物 |
301278 | 快可电子 | 106.50 | 3.51 | 9.01 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 106.42 | -1.61 | 6.23 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 106.10 | -0.97 | 2.94 | 计算机 |
688270 | 臻镭科技 | 105.90 | -2.40 | 0.02 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 105.75 | -1.49 | 3.89 | 计算机 |
605369 | 拱东医疗 | 104.20 | -0.17 | 1.12 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 104.15 | -1.82 | 0.01 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 103.60 | -3.99 | 0.05 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 103.15 | -0.97 | 0.03 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 103.00 | -0.75 | 0.48 | 国防军工 |
001223 | 欧克科技 | 102.30 | 6.44 | 19.82 | 机械设备 |
603026 | 胜华新材 | 102.28 | -1.54 | 0.72 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.20 | 0.01 | 0.02 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 102.10 | 2.58 | 0.08 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 101.93 | -2.08 | 0.61 | 食品饮料 |
688375 | 国博电子 | 101.40 | -1.08 | 0.02 | 国防军工 |
688630 | 芯碁微装 | 100.90 | 3.67 | 0.03 | 机械设备 |
关键词: 电子行业